Mejorá tus ingresos con el único curso que cuenta con reconocimiento salarial en convenio.
Más de 20 años de experiencia nos avalan.
Bolsa de empleo exclusiva para egresados del curso.
Duración del curso: 1 año
Inicio Marzo
ABIERTA LA INSCRIPCIÓN a partir del 16 de Noviembre
| AUXILIAR DE FARMACIA | INSCRIPCIÓN | HORARIOS | MODALIDAD | CUPO | INICIO CURSADA | DURACIÓN |
| BELGRANO - Ciudad de La Paz 2749 | ||||||
| BELGRANO TURNO MAÑANA | 16/11 | LUNES, MIÉRCOLES Y JUEVES DE 9 A 11:50 HS | VIRTUAL | 65 | marzo 2026 | Anual |
| BELGRANO TURNO TARDE | 16/11 | LUNES, MARTES Y VIERNES DE 17 A 19:50 HS | VIRTUAL | 65 | marzo 2026 | Anual |
| VILLA DEVOTO - José Pedro Varela 5287 | ||||||
| DEVOTO (Único Turno) | 16/11 | MARTES, JUEVES Y VIERNES DE 9 A 11:50 HS | VIRTUAL | 65 | marzo 2026 | Anual |
| LINIERS - Lisandro de la Torre 449 | ||||||
| LINIERS TURNO MAÑANA | 16/11 | LUNES, MARTES Y VIERNES DE 9 A 11:50 HS | VIRTUAL | 65 | marzo 2026 | Anual |
| LINIERS TURNO TARDE | 16/11 | MARTES, JUEVES Y VIERNES DE 17 A 19:50 HS | VIRTUAL | 65 | marzo 2026 | Anual |
| RINCON - Rinco 1035 2º Piso | ||||||
| RINCON TURNO MAÑANA "A" | 16/11 | LUNES, MIÉRCOLES Y JUEVES DE 9 A 11:50 HS | PRESENCIAL | 65 | marzo 2026 | Anual |
| RINCON TURNO MAÑANA "B" | 16/11 | LUNES, MIÉRCOLES Y JUEVES DE 9 A 11:50 HS | PRESENCIAL | 65 | marzo 2026 | Anual |
| RINCON TURNO MAÑANA "C" | 16/11 | MARTES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE 9 A 11:50 HS | VIRTUAL | 65 | marzo 2026 | Anual |
| RINCON TURNO TARDE "D" | 16/11 | LUNES, MARTES Y JUEVES DE 17 A 19:50 HS | VIRTUAL | 65 | marzo 2026 | Anual |
| RINCON TURNO NOCHE "E" | 16/11 | LUNES, MIÉRCOLES Y JUEVES DE 19 A 21:50 HS | VIRTUAL | 65 | marzo 2026 | Anual |
| RINCON TURNO NOCHE "F" | 16/11 | LUNES, MIÉRCOLES Y JUEVES DE 19 A 21:50 HS | VIRTUAL | 65 | marzo 2026 | Anual |
| ESCOBAR- 25 de Mayo 1332 | ||||||
| ESCOBAR (Único Turno) | 16/11 | LUNES, MIÉRCOLES Y JUEVES DE 17 A 19:50 HS | VIRTUAL | 65 | marzo 2026 | Anual |
| LANUS - Cavour 3025 | ||||||
| LANUS (Único Turno) | 1/11 | LUNES, MIÉRCOLES Y JUEVES DE 9 A 11:50 HS | VIRTUAL | 65 | marzo 2026 | Anual |
| LOMAS DE ZAMORA - Félix De Azara 461 | ||||||
| LOMAS DE ZAMORA TURNO MAÑANA "A" | 17/11 | LUNES, MIÉRCOLES Y JUEVES DE 9 A 11:50 HS | PRESENCIAL | 65 | marzo 2026 | Anual |
| LOMAS DE ZAMORA TURNO MAÑANA "C" | 17/11 | MARTES, JUEVES Y VIERNES DE 9 A 11:50 HS | PRESENCIAL | 65 | marzo 2026 | Anual |
| LOMAS DE ZAMORA TURNO TARDE "B" | 17/11 | LUNES, MIÉRCOLES Y JUEVES DE 17 A 19:50 HS | PRESENCIAL | 65 | marzo 2026 | Anual |
| LOMAS DE ZAMORA TURNO TARDE "D" | 17/11 | MARTES, JUEVES Y VIERNES DE 17 A 19:50 HS | PRESENCIAL | 65 | marzo 2026 | Anual |
| MERLO - Bolivar 720 | ||||||
| MERLO (Único Turno) | 16/11 | LUNES, MIÉRCOLES Y JUEVES DE 9 A 11:50 HS | VIRTUAL | 65 | marzo 2026 | Anual |
| MORENO - Francisco Piovano 3244 | ||||||
| MORENO (Único Turno) | 16/11 | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE 17 A 19:50 HS | VIRTUAL | 65 | marzo 2026 | Anual |
| MORON - Av. Gral. Miguel de Azcuénaga 741 | ||||||
| MORON TURNO MAÑANA | 16/11 | MARTES, JUEVES Y VIERNES DE 9 A 11:50 HS | VIRTUAL | 65 | marzo 2026 | Anual |
| MORON TURNO TARDE | 16/11 | MARTES, JUEVES Y VIERNES DE 17 A 19:50 HS | VIRTUAL | 65 | marzo 2026 | Anual |
| PILAR - San Martin 925 | ||||||
| PILAR (Único Turno) | 16/11 | MARTES, JUEVES Y VIERNES DE 9 A 11:50 HS | VIRTUAL | 65 | marzo 2026 | Anual |
| QUILMES - Nicolás Videla 321 | ||||||
| QUILMES (Único Turno) | 16/11 | MARTES, JUEVES Y VIERNES DE 17 A 19:50 HS | VIRTUAL | 65 | marzo 2026 | Anual |
| SAN ISIDRO - Rivadavia 229 | ||||||
| SAN ISIDRO (Único Turno) | 16/11 | MARTES, JUEVES Y VIERNES DE 17 A 19:50 HS | VIRTUAL | 65 | marzo 2026 | Anual |
| SAN JUSTO - Juan Domingo Perón 2716 | ||||||
| SAN JUSTO (Único Turno) | 16/11 | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE 9 A 11:50 HS | VIRTUAL | 65 | marzo 2026 | Anual |
| SAN MARTIN - Manuel Belgrano 4122 | ||||||
| SAN MARTIN (Único Turno) | 16/11 | LUNES, MIÉRCOLES Y JUEVES 17 A 19:50 HS | VIRTUAL | 65 | marzo 2026 | Anual |
| SAN MIGUEL - Peluffo 1459 | ||||||
| SAN MIGUEL (Único Turno) | 16/11 | MARTES, JUEVES Y VIERNES DE 9 A 11:50 HS | VIRTUAL | 65 | marzo 2026 | Anual |
| TIGRE | ||||||
| TIGRE (Único Turno) | 16/11 | LUNES, MIÉRCOLES Y JUEVES DE 9 A 11:50 HS | VIRTUAL | 65 | marzo 2026 | Anual |
Secundario Completo
Mayor de 18 años
(*) Al momento del inicio del curso
La generación de nuevos campos del saber y el avance tecnológico en el campo de la salud llevaron a los profesionales de este ámbito a reacomodarse en función de nuevas divisiones del proceso de trabajo y a la necesidad de contar con idóneos para que colaboren de forma eficaz y activa en este cambiante mundo laboral.
En la actualidad, la perspectiva de recursos humanos de nivel de la formación profesional constituye una preocupación en un número importante de estamentos del mundo empresarial, de los colegios de profesionales y de los trabajadores en su conjunto, que se encuentran inmersos dentro de un proceso de reforma del actual sistema de salud.
Este curso está destinado a satisfacer dichas demandas educativas y está ligado directamente a la búsqueda estructurada de los cursos oficiales dentro de un proyecto del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires junto con la Asociación de Empleados de Farmacia, que es llevado adelante de forma ininterrumpida desde el año 1995, para capacitar la atención de la salud de nuestro ámbito específico de manera que se conjuguen los objetivos de equidad, eficacia, eficiencia y calidad.
Entendemos la formación profesional como la relación que se establece entre la población, el mundo del trabajo y las instituciones formadoras: La población de la Buenos Aires demanda y consume educación, el aparato formador produce, por un lado, recursos humanos calificados para ejercer una función específica en el mundo laboral y, por otro, conocimientos e información de utilidad social.
Se estima que se presentan muchos desafíos que están cambiando el mundo del trabajo en farmacia, en especial, para el personal auxiliar y profesional. Estos cambios son tenidos en cuenta y son considerados atentamente en nuestro cursos de formación profesional. Nuestro curso de Auxiliar de Farmacia atiende diferentes expresiones de los cambiantes parámetros del mundo laboral, entre otras, los rápidos avances tecnológicos, los nuevos descubrimientos científicos, la necesidad de ajustes socio-económicos de los países del Mercosur, los distintos contextos políticos y la revalorización de las culturas y necesidades específicas de nuestro país. El conjunto de estos cambios delimita nuestra formación técnica y orienta hacia una nueva concepción de las acciones del equipo farmacéutico, su papel, sus funciones, actitudes y las respectivas relaciones entre sí, con su propio trabajo y entre éste y la sociedad.
Por eso, nuestro objetivo principal es la Calificación Profesional de los trabajadores de farmacia, como así de todos aquellos que desde la comunidad, en la que estamos inmersos, quieran acceder a un empleo o trabajo calificado en la rama farmacéutica. En síntesis, un ingreso menos traumático al mundo del trabajo, sobre la base del manejo de herramientas materiales e intelectuales, que permitan seguridad, contención y crecimiento, en su desarrollo laboral.
El Auxiliar de Farmacia estará formado para colaborar responsablemente en el ámbito de la profesión farmacéutica, en aquellas tareas encomendadas por el profesional farmacéutico en su ámbito, manteniendo conexión con los distintos aspectos del ejercicio farmacéutico, colaborando con el desarrollo eficaz y la coordinación de los trabajos que tienen relación con el expendio, orden, mantenimiento y producción de fármacos, magistrales y oficinales, bajo la supervisión del profesional farmacéutico. El Auxiliar de Farmacia habrá complementado su formación primaria con una capacitación adecuada, ampliando sus conocimientos en aspectos específicos en medicamentos genéricos, fitofármacos, y práctica farmacéuticas preparándolo para la mejora de su criterio en la administración responsable de manera integral, sobre técnicas probadas o especialmente prescritas, siempre emitidas por profesionales del ámbito de la salud, manteniendo conexión con los distintos aspectos del ejercicio farmacéutico y, según su ámbito de actuación, colaborando como auxiliar capacitado del profesional farmacéutico, en el desarrollo eficaz y la coordinación de los trabajos que tienen relación con el expendio, mantenimiento y producción del sistema farmacéutico.
Capacidades: Sólida formación técnica y legal sobre el manejo, conservación, expendio y administración de los medicamentos. Conocimiento del contexto socioeconómico cultural en que se desempeña como Empleado de Farmacia. Conocimiento básico de computación aplicado a la administración de farmacias.
El Auxiliar de Farmacia cuenta con una preparación que lo habilita para trabajar eficazmente, desarrollando las tareas primarias antes descriptas en todas las farmacias privadas, sindicales, mutuales, estatales, de obras sociales, de cooperativas y de toda otra entidad sin fines de lucro. Posee, además, una sólida formación técnica y legal sobre el manejo, conservación, expendio y administración de los medicamentos, en general, y de genéricos. Acción farmacéutica de las drogas base. Formas farmacéuticas y drogas bases. Manejo general de laboratorio, Conocimiento del contexto socioeconómico cultural en que se desempeña como Auxiliar de Farmacia.